Normalherstellungskosten 2010 (NHK 2010) freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser, Doppel- und Reihenendhäuser, Reihenmittelhäuser
Normalherstellungskosten sind die Kosten, die bei der Errichtung eines vergleichbaren Neubaus entstehen würden. Sie werden verwendet, um den Sachwert einer Immobilie zu ermitteln. Im Jahr 2010 wurden die Normalherstellungskosten in einer Richtlinie namens "NHK 2010" festgelegt. Diese Richtlinie enthält eine Tabelle mit Kostenkennwerten für verschiedene Gebäudearten, die nach Bauart und Bauweise unterteilt sind. Die Normalherstellungskosten dienen dazu, die Herstellungskosten einer Immobilie zu berechnen, und sie enthalten bereits Umsatzsteuer und Baunebenkosten. Die Normalherstellungskosten 2010 werden in der Immobilienbewertung verwendet, um den Verkehrswert von Sachwertobjekten, wie Ein- und Zweifamilienhäusern, gemäß den Vorschriften des Baugesetzbuchs zu ermitteln. Im Sachwertverfahren werden die Herstellungskosten einer Immobilie, einschließlich Lage, Baukosten, Abnutzung und Grundstückswert, berücksichtigt, um den Sachwert des Gebäudes zu bestimmen. Dieses Verfahren wird vor allem für selbstgenutzte Immobilien, insbesondere in ländlichen Gebieten, angewendet. Der Grundstückswert wird genau festgelegt, wenn es für das Gebiet einen Bodenrichtwert gibt. Zudem wird die Alterswertminderung aufgrund von Verschleiß, Abnutzung und Alterung berücksichtigt, um den endgültigen Sachwert zu ermitteln.
In der Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Immobilienwertermittlungsverordnung - ImmoWertV) ist eine Tabelle der Kostenkennwerte für 1. freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser Doppel- und Reihenendhäuser Reihenmittelhäuser, 2. Mehrfamilienhäuser, 3. Wohnhäuser mit Mischnutzung, Banken und Geschäftshäuser enthalten, die digital nicht lesbar ist. Um die digitale Übertragung zu vereinfachen, stellen wir die folgende Tabelle zur Verfügung:
freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser, Doppelhäuser, Reihenhäuser*1
Keller-, Erdgeschoss |
Dachgeschoss voll ausgebaut |
Dachgeschoss nicht aus gebaut |
Flachdach oder flach geneigtes Dach |
|||||||||||||||
Standardstufe | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
freistehende Einfamilienhäuser *3 | 1.01 | 655 | 725 | 835 | 1005 | 1260 | 1.02 | 545 | 605 | 695 | 840 | 1050 | 1.03 | 705 | 785 | 900 | 1085 | 1360 |
Doppel- und Reihenendhäuser | 2.01 | 615 | 685 | 785 | 945 | 1180 | 2.02 | 515 | 570 | 655 | 790 | 985 | 2.03 | 665 | 735 | 845 | 1020 | 1275 |
Reihenmittelhäuser | 3.01 | 575 | 640 | 735 | 885 | 1105 | 3.02 | 480 | 535 | 615 | 740 | 925 3 | 3.03 | 620 | 690 | 795 | 955 | 1195 |
Keller-, Erd -, Obergeschoss | Dachgeschoss voll ausgebaut | Dachgeschoss nicht aus gebaut | Flachdach oder flach geneigtes Dach | |||||||||||||||
Standardstufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
freistehende Einfamilienhäuser *3 | 1.11 | 655 | 725 | 835 | 1005 | 1260 | 1.12 | 570 | 635 | 730 | 880 | 1100 | 1.13 | 665 | 740 | 850 | 1025 | 1285 |
Doppel- und Reihenendhäuser | 2.11 | 615 | 685 | 785 | 945 | 1180 | 2.12 | 535 | 595 | 685 | 825 | 1035 | 2.13 | 625 | 695 | 800 | 965 | 1205 |
Reihenmittelhäuser | 3.11 | 575 | 640 | 735 | 885 | 1105 | 3.12 | 505 | 560 | 640 | 775 | 965 | 3.13 | 585 | 650 | 750 | 905 | 1130 |
Erdgeschoss , nicht unterkellert | Dachgeschoss voll ausgebaut | Dachgeschoss nicht aus gebaut | Flachdach oder flach geneigtes Dach | |||||||||||||||
Standardstufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
freistehende Einfamilienhäuser *3 | 1.21 | 790 | 875 | 1005 | 1215 | 1515 | 1.22 | 585 | 650 | 745 | 900 | 1125 | 1.23 | 920 | 1025 | 1180 | 1420 | 1775 |
Doppel- und Reihenendhäuser | 2.21 | 740 | 825 | 945 | 1140 | 1425 | 2.22 | 550 | 610 | 700 | 845 | 1055 | 2.23 | 865 | 965 | 1105 | 1335 | 1670 |
Reihenmittelhäuser | 3.21 | 695 | 770 | 885 | 1065 | 1335 | 3.22 | 515 | 570 | 655 | 790 | 990 | 3.23 | 810 | 900 | 1035 | 1250 | 1560 |
Erd -, Obergeschoss, nicht unterkellert | Dachgeschoss voll ausgebaut | Dachgeschoss nicht aus gebaut | Flachdach oder flach geneigtes Dach | |||||||||||||||
Standardstufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
freistehende Einfamilienhäuser *3 | 1.31 | 720 | 800 | 920 | 1105 | 1385 | 1.32 | 620 | 690 | 790 | 955 | 1190 | 1.33 | 785 | 870 | 1000 | 2305 | 1510 |
Doppel- und Reihenendhäuser | 2.31 | 675 | 750 | 865 | 1040 | 1300 | 2.32 | 580 | 645 | 745 | 895 | 1120 | 2.33 | 735 | 820 | 940 | 1135 | 1415 |
Reihenmittelhäuser | 3.31 | 635 | 705 | 810 | 975 | 1215 | 3.32 | 545 | 605 | 695 | 840 | 1050 | 3.33 | 690 | 765 | 880 | 1060 | 1325 |
*1 einschließlich Baunebenkosten in Höhe von 17 %
*2 Korrekturfaktor für freistehende Zweifamilienhäuser: 1,05